• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K7126美溪到哈尔滨转K1084哈尔滨到北京转K603北京到涞源火车时刻表

美溪哈尔滨时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K7126

快速

美溪

哈尔滨

07:52 15:09
437公里 07:17
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K7126车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 太原 21:55 21:55 0 0
  • 2 忻州 23:02 23:08 6 88
  • 3 原平 23:38 23:46 8 124
  • 4 代县 00:25 00:31 6 172
  • 5 繁峙 01:15 01:20 5 203
  • 6 五台山 01:44 01:49 5 231
  • 7 灵丘 02:56 03:26 30 305
  • 8 白涧 05:44 05:47 3 434
  • 9 北京 08:10 08:10 0 568
查看更多
中转站:哈尔滨
K1084

快速

哈尔滨

北京

09:41 02:16
16:35
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1084车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 齐齐哈尔 06:28 06:28 0 0
  • 2 大庆西 07:41 07:45 4 118
  • 3 肇东 08:50 08:53 3 225
  • 4 哈尔滨 09:37 09:52 15 288
  • 5 扶余 11:01 11:03 2 390
  • 6 德惠 11:40 11:42 2 453
  • 7 长春 12:55 13:02 7 534
  • 8 公主岭 13:54 13:56 2 596
  • 9 四平 14:35 14:37 2 649
  • 10 铁岭 15:46 15:48 2 767
  • 11 沈阳北 16:37 16:45 8 834
  • 12 大虎山 18:18 18:24 6 961
  • 13 沟帮子 18:52 18:55 3 1003
  • 14 锦州 19:39 19:45 6 1067
  • 15 山海关 22:00 22:06 6 1251
  • 16 唐山 00:07 00:12 5 1424
  • 17 天津 02:04 02:14 10 1547
  • 18 衡水 05:31 06:10 39 1816
  • 19 辛集 06:41 06:45 4 1863
  • 20 石家庄北 07:46 08:16 30 1948
  • 21 阳泉北 09:22 09:36 14 2052
  • 22 太原 10:35 11:13 38 2173
  • 23 汾阳 12:23 12:25 2 2272
  • 24 吕梁 13:12 13:19 7 2354
  • 25 绥德 14:18 14:22 4 2443
  • 26 靖边 15:49 15:55 6 2584
  • 27 定边 17:07 17:17 10 2689
  • 28 中宁东 19:27 19:33 6 2871
  • 29 中卫 20:17 20:32 15 2920
  • 30 谭家井 22:40 22:44 4 3081
  • 31 武威 00:09 00:15 6 3177
  • 32 金昌 00:58 01:04 6 3251
  • 33 张掖 02:57 03:03 6 3421
  • 34 嘉峪关 05:27 05:40 13 3644
  • 35 玉门 07:03 07:05 2 3776
  • 36 疏勒河 07:25 07:28 3 3799
  • 37 柳园 10:46 10:52 6 3941
  • 38 哈密 14:01 14:09 8 4262
  • 39 鄯善 16:55 17:02 7 4525
  • 40 吐鲁番 18:37 18:43 6 4673
  • 41 乌鲁木齐 20:43 20:43 0 4827
查看更多
中转站:北京
K603

快速旅客列车

北京

涞源

17:12 20:59
210公里

3小时47分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K603车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 伊春 07:34 07:34 0 0
  • 2 美溪 07:57 07:59 2 24
  • 3 苔青 08:16 08:17 1 38
  • 4 西林 08:29 08:31 2 49
  • 5 金山屯 08:49 08:52 3 62
  • 6 南岔 09:42 09:48 6 104
  • 7 带岭 10:15 10:16 1 137
  • 8 朗乡 10:28 10:30 2 151
  • 9 铁力 11:26 11:28 2 231
  • 10 庆安 11:59 12:01 2 279
  • 11 绥化 12:44 12:47 3 333
  • 12 兴隆镇 13:06 13:09 3 458
  • 13 哈尔滨东 14:10 14:34 24 461
  • 14 对青山 15:52 15:54 2 489
  • 15 万乐 15:42 15:43 1 490
  • 16 哈尔滨北 15:15 15:35 20 493
  • 17 大庆 17:18 17:21 3 617
  • 18 卧里屯 16:58 17:00 2 624
  • 19 泰康 17:55 18:07 12 670
  • 20 烟筒屯 18:24 18:26 2 696
  • 21 红旗营 18:42 18:44 2 748
  • 22 齐齐哈尔 19:14 19:14 0 764
查看更多

火车台

如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
邮箱:电话:
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备18026954号-23 huochetai.com 火车台 网站地图